ISIN | XS2010030240 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Тенгизшевройл, 2025 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 2.625 |
Валюта | USD |
Эмитент | Тенгизшевройл |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 15/02/2021 |
Дата погашения | 15/08/2025 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Купонная облигация Нефтегазовая отрасль Казахстан |
TRDATA ID | refXS2010030240 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |