ISIN | XS1902171757 |
Bloomberg BBGID | BBG00MC4W4P8 |
Название | UKRAIN 9.75 11/01/30 REGS |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | Доступен |
Купон | 9.75 |
Валюта | USD |
Эмитент | Украина |
Страна | Украина |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 01/11/2018 |
Дата погашения | 01/11/2030 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Украина Купонная облигация Министерство финансов Расчёт: 30/360 |
TRDATA ID | refXS1902171757 |
Другие названия или тикеры | UKRAIN 9.75 28 |
Провайдеров | 23 |
Бумагу котируют | ICU UFC Capital Dragon Capital Арт Капитал Ивекс Капитал TRDATA Конкорд Капитал ВТБ Капитал Ренессанс Капитал Empire State Capital Partners Капитал Таймс Investohills Capital MCI Украинская биржа PZU Украина Группа Универ Societe Generale bridport&co (Jersey) Ltd Профи-Т Актив АТ "Сенс Банк" Банк Восток Фридом Финанс Украина ОТП Банк |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |