ISIN | XS1263139856 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Казахстан, 2045, USD |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 6.5 |
Валюта | USD |
Эмитент | Казахстан |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 15/07/2015 |
Дата погашения | 21/07/2045 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Купонная облигация Государство Казахстан Суверенный |
TRDATA ID | refXS1263139856 |
Другие названия или тикеры | Kazahks 45 KAZAK 6.50 45 KAZAKS 45$ KAZAKS 6½ 45 USD |
Провайдеров | 17 |
Бумагу котируют | ВТБ Капитал Ренессанс Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |