ISIN | XS1153772725 |
Bloomberg BBGID | |
Название | 11.75 ForteBank 24 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 11.75 |
Валюта | USD |
Эмитент | Фортебанк |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 15/12/2014 |
Дата погашения | 16/12/2024 |
Номинал | 1 USD |
Метки | Евробонд Банки и финансовые институты Банк Казахстан |
TRDATA ID | refXS1153772725 |
Провайдеров | 16 |
Бумагу котируют | ВТБ Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |