ISIN | XS0680231908 |
Bloomberg BBGID | BBG002456ZL2 |
Название | SERBIA 7.25 09/28/21 REGS |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 7,25 |
Валюта | USD |
Эмитент | Сербия |
Страна | Сербия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 28/09/2011 |
Дата погашения | 28/09/2021 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Купонная облигация Государство Министерство финансов Расчёт: 30/360 |
TRDATA ID | refXS0680231908 |
Другие названия или тикеры | SERBIA 7.25 21 |
Провайдеров | 7 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |