| ISIN | US097023CS21 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Boeing, 2023 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 4.508 |
| Валюта | USD |
| Эмитент | Нет информации |
| Страна | N/A |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 04/05/2020 |
| Дата погашения | 01/05/2023 |
| Номинал | 1000 USD |
| Метки | Евробонд Купонная облигация |
| TRDATA ID | refUS097023CS21 |
| Провайдеров | 6 |
| Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |