ISIN | UA4000204069 |
Bloomberg BBGID | |
Название | UA204069 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 7.53 |
Валюта | USD |
Эмитент | Украина |
Страна | Украина |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 05/06/2019 |
Дата погашения | 03/06/2021 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Украина ОВГЗ Купонная облигация Министерство финансов НБУ Расчёт: Act/Act |
TRDATA ID | refUA4000204069 |
Провайдеров | 33 |
Бумагу котируют | ICU Ситибанк АП БАНК УкрСибБанк Dragon Capital Конкорд Капитал Ивекс Капитал Арт Капитал ОТП Банк АТ "Сенс Банк" Таскомбанк Райффайзен Банк Группа Универ ПУМБ Профи-Т Актив Укргазбанк БАНК СИЧ Пивденный банк АТ КБ "ПриватБанк" Банк Инвестиций и Сбережений СЕБ КОРП БАНК АСВИО БАНК Банк Восток Altbank Поликомбанк Альпари Банк Фридом Финанс Украина Банк Украинский Капитал Банк Кредит Днепр Укрэксимбанк RwS bank Банк Альянс TAS Asset Management |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |