ISIN | XS1267081575 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Замбия, 2027 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 8.970 |
Валюта | USD |
Эмитент | Замбия |
Страна | Замбия |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 30/07/2015 |
Дата погашения | 30/07/2027 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Купонная облигация Замбия |
TRDATA ID | refXS1267081575 |
Другие названия или тикеры | ZAMBIN 8.97 27 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |