| ISIN | XS1130139667 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Литва, 2026, EUR |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 2.125 |
| Валюта | EUR |
| Эмитент | Литва |
| Страна | Литва |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 29/10/2014 |
| Дата погашения | 29/10/2026 |
| Номинал | 1000 EUR |
| Метки | Евробонд |
| TRDATA ID | refXS1130139667 |
| Другие названия или тикеры | LITHUN 2.125 26 |
| Провайдеров | 6 |
| Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |