| ISIN | XS1077629225 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Vakifbank, 2019, EUR |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 3,5 |
| Валюта | USD |
| Эмитент | Vakifbank |
| Страна | Турция |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 17/06/2014 |
| Дата погашения | 17/06/2019 |
| Номинал | 1000 USD |
| Метки | Евробонд Купонная облигация |
| TRDATA ID | refxs1077629225 |
| Провайдеров | 6 |
| Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |