ISIN | XS1060842975 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Румыния, 2024, EUR |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 3.625 |
Валюта | EUR |
Эмитент | Румыния |
Страна | Румыния |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 24/04/2014 |
Дата погашения | 24/04/2024 |
Номинал | 1000 EUR |
Метки | Евробонд Купонная облигация Государство Министерство финансов |
TRDATA ID | refXS1060842975 |
Другие названия или тикеры | ROMANI 3.625 24 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |