ISIN | XS0997000251 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Хорватия, 2024 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 6 |
Валюта | USD |
Эмитент | Хорватия |
Страна | Хорватия |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 26/11/2013 |
Дата погашения | 26/01/2024 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Купонная облигация Государство |
TRDATA ID | refXS0997000251 |
Другие названия или тикеры | CROATI 6 24 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |