| ISIN | XS0969351450 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Мозамбик, 2020 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 6.305 |
| Валюта | USD |
| Эмитент | Мозамбик |
| Страна | Мозамбик |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 11/09/2013 |
| Дата погашения | 11/09/2023 |
| Номинал | 1000 USD |
| Метки | Евробонд Купонная облигация Мозамбик |
| TRDATA ID | refXS0969351450 |
| Другие названия или тикеры | MEMATU 6.305 20 |
| Провайдеров | 6 |
| Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |