ISIN | XS0841073793 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Польша, 2024-2, EUR |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 3.375 |
Валюта | EUR |
Эмитент | Польша |
Страна | Польша |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 09/10/2012 |
Дата погашения | 09/07/2024 |
Номинал | 1000 EUR |
Метки | Евробонд |
TRDATA ID | refXS0841073793 |
Другие названия или тикеры | POLAND 3.375 24 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |