ISIN | XS0828779594 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Замбия, 2022 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 5.3750 |
Валюта | USD |
Эмитент | Замбия |
Страна | Замбия |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 20/09/2012 |
Дата погашения | 20/09/2022 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Купонная облигация Замбия |
TRDATA ID | refXS0828779594 |
Другие названия или тикеры | ZAMBIN 5⅜ 22 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |