| ISIN | XS0794399674 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Польша, 2023, EUR |
| Гос. номер регистрации | EUR20230119 |
| Проспект | - |
| Купон | 3.750 |
| Валюта | EUR |
| Эмитент | Польша |
| Страна | Польша |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 19/06/2012 |
| Дата погашения | 19/01/2023 |
| Номинал | 1000 EUR |
| Метки | Евробонд Купонная облигация Государство |
| TRDATA ID | refXS0794399674 |
| Другие названия или тикеры | POLAND 3.75 23 |
| Провайдеров | 6 |
| Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |