ISIN | XS0774764152 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Turk Eximbank, 2019 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 5.875 |
Валюта | USD |
Эмитент | Turk Eximbank |
Страна | Турция |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 20/04/2012 |
Дата погашения | 24/04/2019 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Банки и финансовые институты |
TRDATA ID | refXS0774764152 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |