ISIN | XS0645940288 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Хорватия, 2018, EUR |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 5.8750 |
Валюта | EUR |
Эмитент | Хорватия |
Страна | Хорватия |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 08/07/2011 |
Дата погашения | 09/07/2018 |
Номинал | 1000 EUR |
Метки | Евробонд |
TRDATA ID | refXS0645940288 |
Другие названия или тикеры | CROATI 5.875 18 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |