ISIN | XS0602546136 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Литва, 2021-2 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 6.125 |
Валюта | USD |
Эмитент | Литва |
Страна | Литва |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 09/03/2011 |
Дата погашения | 09/03/2021 |
Номинал | 100000 USD |
Метки | Евробонд |
TRDATA ID | refXS0602546136 |
Другие названия или тикеры | LITHUN 6.125 21 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |