ISIN | XS0543882095 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Польша, 2021, EUR |
Гос. номер регистрации | EUR20210323 |
Проспект | - |
Купон | 4.0 |
Валюта | EUR |
Эмитент | Польша |
Страна | Польша |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 23/09/2010 |
Дата погашения | 23/03/2021 |
Номинал | 1000 EUR |
Метки | Евробонд Купонная облигация Государство Министерство финансов |
TRDATA ID | refXS0543882095 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |