| ISIN | XS0458008496 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Польша, 2019-1, EUR |
| Гос. номер регистрации | EUR20191015 |
| Проспект | - |
| Купон | 4.675 |
| Валюта | EUR |
| Эмитент | Польша |
| Страна | Польша |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 15/10/2009 |
| Дата погашения | 15/10/2019 |
| Номинал | 50000 EUR |
| Метки | Евробонд Государство Министерство финансов |
| TRDATA ID | refXS0458008496 |
| Другие названия или тикеры | POLAND 4.675 19 |
| Провайдеров | 6 |
| Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |