ISIN | XS0369470397 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Венгрия, 2018 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 5.75 |
Валюта | EUR |
Эмитент | Венгрия |
Страна | Венгрия |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 11/06/2008 |
Дата погашения | 11/06/2018 |
Номинал | 1000 EUR |
Метки | Евробонд Купонная облигация Государство Министерство финансов |
TRDATA ID | refXS0369470397 |
Другие названия или тикеры | REPHUN 5.75 18 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |