ISIN | US731011AR30 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Польша, 2019 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 6.375 |
Валюта | USD |
Эмитент | Польша |
Страна | Польша |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 15/07/2009 |
Дата погашения | 15/07/2019 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд |
TRDATA ID | refUS731011AR30 |
Другие названия или тикеры | POLAND 6.375 19 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |