ISIN | US445545AK21 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Венгрия, 2019 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 4.0 |
Валюта | USD |
Эмитент | Венгрия |
Страна | Венгрия |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 25/03/2014 |
Дата погашения | 25/03/2019 |
Номинал | 2000 USD |
Метки | Евробонд |
TRDATA ID | refUS445545AK21 |
Другие названия или тикеры | REPHUN 4 19 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |