ISIN | RU000A0JU1V8 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Карелия, 34016 |
Гос. номер регистрации | RU34016KAR0 |
Проспект | Доступен |
Купон | 8.29 |
Валюта | RUB |
Эмитент | Республика Карелия |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 31/07/2013 |
Дата погашения | 29/01/2019 |
Номинал | 1000 RUB |
Метки | Россия Муниципальный бонд Купонная облигация |
TRDATA ID | refRU000A0JU1V8 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |