ISIN | GETC20416144 |
Bloomberg BBGID | |
Название | GEOGB 10.25 04/16/20 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 10.25 |
Валюта | GEL |
Эмитент | Грузия |
Страна | Грузия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 16/04/2015 |
Дата погашения | 16/04/2020 |
Номинал | 1000 GEL |
Метки | Купонная облигация Государство Министерство финансов Суверенный С фиксированным купоном Грузия Расчёт: Act/365 |
TRDATA ID | refGETC20416144 |
Провайдеров | 1 |
Бумагу котируют | Банк Грузии |
|
Другие облигации эмитента: Грузия (Грузия)
Облигация |
ISIN |
Гос. номер |
Купон, % |
Проспект |
Валюта |
Погашение |
Статус |
|