| ISIN | GETC20111034 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | GEOGB 7.625 01/11/20 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 7.625 |
| Валюта | GEL |
| Эмитент | Грузия |
| Страна | Грузия |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 11/01/2018 |
| Дата погашения | 11/01/2020 |
| Номинал | 1000 GEL |
| Метки | Купонная облигация Государство Министерство финансов Банк Суверенный С фиксированным купоном Грузия Расчёт: Act/365 |
| TRDATA ID | refGETC20111034 |
| Провайдеров | 1 |
| Бумагу котируют | Банк Грузии |
|
Другие облигации эмитента: Грузия (Грузия)
| Облигация |
ISIN |
Гос. номер |
Купон, % |
Проспект |
Валюта |
Погашение |
Статус |
|