ISIN | GETC19713311 |
Bloomberg BBGID | |
Название | GEOGB 7.625 07/13/19 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 7.625 |
Валюта | GEL |
Эмитент | Грузия |
Страна | Грузия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 13/07/2017 |
Дата погашения | 13/07/2019 |
Номинал | 1000 GEL |
Метки | Купонная облигация Государство Министерство финансов Банк Суверенный С фиксированным купоном Грузия Расчёт: Act/365 |
TRDATA ID | refGETC19713311 |
Провайдеров | 1 |
Бумагу котируют | Банк Грузии |
|
Другие облигации эмитента: Грузия (Грузия)
Облигация |
ISIN |
Гос. номер |
Купон, % |
Проспект |
Валюта |
Погашение |
Статус |
|