ISIN | GETС20129044 |
Bloomberg BBGID | |
Название | GEOGB 9.054 01/29/20 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 9.054 |
Валюта | GEL |
Эмитент | Грузия |
Страна | Грузия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 29/01/2015 |
Дата погашения | 29/01/2020 |
Номинал | 1000 GEL |
Метки | Купонная облигация Государство Министерство финансов Банк Суверенный С фиксированным купоном Грузия Расчёт: Act/365 |
TRDATA ID | refGETС20129044 |
Провайдеров | 1 |
Бумагу котируют | Банк Грузии |
|
Другие облигации эмитента: Грузия (Грузия)
Облигация |
ISIN |
Гос. номер |
Купон, % |
Проспект |
Валюта |
Погашение |
Статус |
|