ISIN | RU000A0JUWT7 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Башкортостан, 34009 |
Гос. номер регистрации | RU34009BAS0 |
Проспект | Доступен |
Купон | 11.40 |
Валюта | RUB |
Эмитент | Башкортостан |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 16/10/2014 |
Дата погашения | 11/04/2019 |
Номинал | 1000 RUB |
Метки | Россия Муниципальный бонд Купонная облигация |
TRDATA ID | refRU000A0JUWT7 |
Другие названия или тикеры | Башкорт9об |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |