ISIN | KZ2C00000065 |
Bloomberg BBGID | |
Название | ForteBank, 2026 |
Гос. номер регистрации | KZP07Y20B550 |
Проспект | - |
Купон | 8.0 |
Валюта | KZT |
Эмитент | Фортебанк |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 29/11/2006 |
Дата погашения | 29/11/2026 |
Номинал | 0.01 KZT |
Метки | Купонная облигация Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00000065 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |